HAMSIAM.COM # NO.1 HAM COMMUNITY OF THAILAND
01 พฤศจิกายน 2024, 07:12:43 *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
ข่าว: ท่านที่มีกระทู้เยอะ เวลาอัพยกแผงทำให้กระทู้ท่านอื่นตกเร็วมากต่อไปให้อัพ ไม่เกินชั่วโมงละ 2ครั้ง/2กระทู้ นะครับ ชม.ถัดไปถึงอัพใด้อีก 2ครั้ง/2กระทู้
หากต้องการอัพแบบไม่จำกัด คลิ้กที่นี่
Google
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
HAMSIAM.COM # NO.1 HAM COMMUNITY OF THAILAND - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 22507
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 2568378
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 211346
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 4
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 1721
ออนไลน์มากที่สุด: 6717 - 25 พฤศจิกายน 2023, 07:34:43
ออนไลน์วันนี้: 1693
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 5.01
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 565.75
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 43.03
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 24
สมาชิกล่าสุด: E21MDV
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 1513.92
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 37.8:1
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
nawin 64544
ff_ham_siam 51438
arm32168 31624
✿ทานตะวัน151✿ 27359
navigeter 18931
toodmax 17800
QRM 17011
hs3kvx(ทศ) 15703
Legazy 15184
HS3JBX 14261
ซื้อขาย/แลกเปลี่ยน วิทยุสื่อสารและอุปกรณ์สื่อสาร 1495008
ตลาดนัด online 24 ชม 544538
ซื้อ-ขาย อุปกรณ์กู้ภัย กู้ชีพ 107442
พูดคุยทั่วไป 75908
Pic/Clips Post... 41978
สอบถามปัญหาเครื่อง และอุปกรณ์ต่างๆ 33790
ห้องร้องเรียน ไกล่เกลี่ย และ ระงับข้อพิพาท สำหรับสมาชิกคู่กรณี 26703
วิทยุสมัครเล่น (Amateur Radio) 22172
เทคนิคการสร้าง แก้ไข ดัดแปลง 21225
ข้อมูลตัดสินใจซื้อเครื่องวิทยุ อุปกรณ์ สายอากาศ ฯลฯ 12775
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
ป้ายไฟ ป้ายไฟร้าน led board ราคา 1450 บ ป้าย กระดาน บอร์ด ฟรี ปากกา เรืองแสง 6364
ขายรีพีทเตอร์(REPEATER) มีระบบป้องกันคีย์ค้าง พร้อมฟังชั่น TOTตั้งเวลาส่งได้ 5666
ขายปท.IC-2G IC-2GE IC-2GXET-T IC-2GXE IC-2S IC-2SET IC-229 IC-02N และมีหลายรุ่น 5392
ตาชั่ง digital เครื่องชั่งดิจิตอล ราคา 320 B/160 B ดิจิตอล กิโลชั่ง ถูก SF -400A 5322
เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด ราคา 999B oximeter O2 Sat 4600
ที่นอนในรถยนต์ ฟรี 2 อย่าง กล้องติดรถยนต์+เครื่องวัดความดันโลหิต 4398
Switching PowerSulppy งานคุณภาพ 5-100A ส่งตรงจากโรงงาน 3893
(ราคาบูสเตอร์ราคาเริ่มที่600บ)ทั้งปลีกและส่ง 3871
รีพีทเตอร์ใช้ในบ้าน eqso เอ็กโค่ลิ้ง teamspeak3 zello 3366
(ขายดี!) เสาติดรถยนต์ ยาวๆ-สั้นๆเริ่มต้น 249บาท ทุกความถี่ และ ขั้ว/สาย ครบวงจร 3364
จำหน่ายบูสเตอร์ขนาดเล็ก จิ๋ว..แต่แจ๋ว 696764
ตู้ลำโพงรถยนต์ สำเร็จรูป (ตู้ใต้เบาะ) รถทุกรุ่น ปลีก-ส่ง สอบถามได้ 24 ชม. 693729
(ขายดี!) เสาติดรถยนต์ ยาวๆ-สั้นๆเริ่มต้น 249บาท ทุกความถี่ และ ขั้ว/สาย ครบวงจร 584543
(ราคาบูสเตอร์ราคาเริ่มที่600บ)ทั้งปลีกและส่ง 567653
ป๋าอ๊อด Shop วิทยุสื่อสาร และ อุปกรณ์สื่อสาร ราคาบ้านหม้อ ปรับปรุงล่าสุด 1/10/60 558793
เอ็นซาย ชลบุรี วิทยุสื่อสาร ไฟไซเรนกู้ภัย Feniex Whelen Axixtech Prolight Code3 527797
โต้ง ไซเรน อยุธยา-นครศรี ครบๆ -- ลดแหลกทุกตัว คลิกเลย-- 517552
สายอากาศ...น้ากิมใช้ HS7WFK 509130
ขายจำหน่ายไฟไซเรนLEDและหมุน821LIGHTBARราคาเบาเบาของใหม่เพียบ 506237
ช่างศูนย์มาเอง(ว.วัฒนา)รับซ่อมวิทยุสื่อสารทุกยี่ห้อYAESU,VERTEX,ICOM,เครื่องจีน 503517
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
navigeter 6171
joeatc 2136
E20ZSY 2055
toodmax 1926
dhag rescue1 1673
E22RKD 1597
TICK 1324
choo111 1272
jube 1049
hondaone 1046
HS3JBX 638วัน 6ชั่วโมง 57นาที
namebom 577วัน 12ชั่วโมง 28นาที
tuiz 490วัน 7ชั่วโมง 6นาที
navigeter 396วัน 15ชั่วโมง 32นาที
toodmax 368วัน 20ชั่วโมง 0นาที
nawin 367วัน 17ชั่วโมง 23นาที
HS3ERP 348วัน 19ชั่วโมง 38นาที
ham.new 327วัน 19ชั่วโมง 10นาที
9chet 308วัน 7ชั่วโมง 39นาที
jube 286วัน 21ชั่วโมง 8นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
พฤศจิกายน 2024 0 0 0 1693
ตุลาคม 2024 10 19 0 2006
กันยายน 2024 10 19 0 1596
สิงหาคม 2024 6 20 0 858
กรกฎาคม 2024 21 36 0 1145
มิถุนายน 2024 28 47 0 1406
พฤษภาคม 2024 7 12 0 1175
เมษายน 2024 5 26 0 1071
มีนาคม 2024 9 17 0 735
กุมภาพันธ์ 2024 9 24 0 765
มกราคม 2024 13 35 0 2927
ธันวาคม 2023 22 38 0 5622
พฤศจิกายน 2023 20 53 0 6717
ตุลาคม 2023 26 48 0 4412
กันยายน 2023 20 59 0 1306
สิงหาคม 2023 18 41 0 601
กรกฎาคม 2023 22 61 0 561
มิถุนายน 2023 35 56 0 1757
พฤษภาคม 2023 27 59 0 2099
เมษายน 2023 17 59 0 2046
มีนาคม 2023 22 67 0 2234
กุมภาพันธ์ 2023 21 73 0 1192
มกราคม 2023 48 99 0 5380
ธันวาคม 2022 33 62 0 5678
พฤศจิกายน 2022 48 87 0 1788
ตุลาคม 2022 31 73 0 994
กันยายน 2022 44 104 0 1167
สิงหาคม 2022 58 111 0 1053
กรกฎาคม 2022 43 134 0 953
มิถุนายน 2022 39 115 0 859
พฤษภาคม 2022 39 117 0 1151
เมษายน 2022 31 121 0 1308
มีนาคม 2022 46 139 0 1501
กุมภาพันธ์ 2022 31 113 0 1482
มกราคม 2022 46 147 0 1062
ธันวาคม 2021 35 198 0 1094
พฤศจิกายน 2021 39 192 0 1169
ตุลาคม 2021 37 270 0 1298
กันยายน 2021 53 249 0 1434
สิงหาคม 2021 41 251 0 1512
กรกฎาคม 2021 35 301 0 1479
มิถุนายน 2021 60 328 0 1583
พฤษภาคม 2021 61 390 0 1577
เมษายน 2021 55 283 0 1490
มีนาคม 2021 54 321 0 947
กุมภาพันธ์ 2021 37 205 0 938
มกราคม 2021 46 305 0 948
ธันวาคม 2020 64 330 0 911
พฤศจิกายน 2020 68 419 0 929
ตุลาคม 2020 79 462 0 1439
กันยายน 2020 71 439 0 903
สิงหาคม 2020 74 486 0 1006
กรกฎาคม 2020 73 380 0 1067
มิถุนายน 2020 68 425 0 949
พฤษภาคม 2020 105 554 0 1389
เมษายน 2020 91 747 0 1114
มีนาคม 2020 82 611 0 2495
กุมภาพันธ์ 2020 93 620 0 1164
มกราคม 2020 89 585 0 1157
ธันวาคม 2019 128 615 0 3209
พฤศจิกายน 2019 120 742 0 2142
ตุลาคม 2019 125 942 0 811
กันยายน 2019 135 998 0 811
สิงหาคม 2019 148 1223 0 863
กรกฎาคม 2019 140 1179 0 918
มิถุนายน 2019 140 1449 0 929
พฤษภาคม 2019 143 1549 0 815
เมษายน 2019 133 1426 0 972
มีนาคม 2019 166 2328 0 1198
กุมภาพันธ์ 2019 128 2183 0 977
มกราคม 2019 166 2524 0 908
ธันวาคม 2018 169 3101 0 1121
พฤศจิกายน 2018 196 2888 0 1098
ตุลาคม 2018 206 3065 0 937
กันยายน 2018 202 3060 0 1035
สิงหาคม 2018 218 3010 0 1060
กรกฎาคม 2018 196 3590 0 1104
มิถุนายน 2018 231 3659 0 1071
พฤษภาคม 2018 215 3150 0 1332
เมษายน 2018 196 2527 0 1308
มีนาคม 2018 219 3085 0 1350
กุมภาพันธ์ 2018 227 3033 0 1266
มกราคม 2018 310 3530 0 1359
ธันวาคม 2017 269 3203 0 1368
พฤศจิกายน 2017 304 3473 0 1376
ตุลาคม 2017 257 3197 0 1582
กันยายน 2017 286 3525 0 1395
สิงหาคม 2017 382 4144 0 1284
กรกฎาคม 2017 403 3992 0 1296
มิถุนายน 2017 418 4829 0 1298
พฤษภาคม 2017 471 5189 0 1411
เมษายน 2017 434 4408 0 1430
มีนาคม 2017 503 6305 0 1681
กุมภาพันธ์ 2017 508 5414 0 1622
มกราคม 2017 510 6150 0 1804
ธันวาคม 2016 596 6975 0 1890
พฤศจิกายน 2016 654 7378 0 2178
ตุลาคม 2016 637 6963 0 2261
กันยายน 2016 713 8479 0 2004
สิงหาคม 2016 666 8642 0 1866
กรกฎาคม 2016 671 9132 0 1922
มิถุนายน 2016 735 10262 0 1917
พฤษภาคม 2016 775 10165 0 1843
เมษายน 2016 726 8759 0 1931
มีนาคม 2016 808 10643 0 1907
กุมภาพันธ์ 2016 841 10241 0 1936
มกราคม 2016 778 10268 0 1928
ธันวาคม 2015 731 10750 0 1891
พฤศจิกายน 2015 1003 13528 0 2013
ตุลาคม 2015 1048 14815 0 2054
กันยายน 2015 1179 16159 0 2092
สิงหาคม 2015 1210 17223 0 2327
กรกฎาคม 2015 1267 17765 0 2250
มิถุนายน 2015 1244 18336 0 2228
พฤษภาคม 2015 1379 18445 0 2242
เมษายน 2015 1263 16411 0 2457
มีนาคม 2015 1441 19995 0 2496
กุมภาพันธ์ 2015 1297 19057 0 2681
มกราคม 2015 1396 21506 0 2742
ธันวาคม 2014 1487 24084 0 2822
พฤศจิกายน 2014 1898 27747 0 3092
ตุลาคม 2014 2108 31035 0 3135
กันยายน 2014 2259 30576 0 3159
สิงหาคม 2014 2333 30147 0 3166
กรกฎาคม 2014 2341 31086 0 3129
มิถุนายน 2014 2526 34027 0 3116
พฤษภาคม 2014 2516 33464 0 3239
เมษายน 2014 2086 28465 0 3144
มีนาคม 2014 2795 35629 0 3250
กุมภาพันธ์ 2014 2628 34038 0 3423
มกราคม 2014 2668 36336 0 3491
ธันวาคม 2013 2671 38135 0 3433
พฤศจิกายน 2013 2932 42617 0 3589
ตุลาคม 2013 3440 48500 0 3905
กันยายน 2013 3474 49747 0 4378
สิงหาคม 2013 3900 56950 0 4193
กรกฎาคม 2013 3623 52647 0 4289
มิถุนายน 2013 3779 54564 0 3960
พฤษภาคม 2013 3669 55765 0 3808
เมษายน 2013 3361 49844 0 3506
มีนาคม 2013 3690 55740 0 3781
กุมภาพันธ์ 2013 3662 53470 1 3881
มกราคม 2013 4504 63949 673 6223
ธันวาคม 2012 3803 58771 0 3716
พฤศจิกายน 2012 4333 63662 0 3590
ตุลาคม 2012 4928 71597 0 3893
กันยายน 2012 5002 72594 217 4137
สิงหาคม 2012 5054 72570 186 3696
กรกฎาคม 2012 5018 74885 0 3325
มิถุนายน 2012 4429 64501 2 3129
พฤษภาคม 2012 4284 63453 175 3839
เมษายน 2012 3900 55983 320 2899
มีนาคม 2012 4584 67054 0 2865
กุมภาพันธ์ 2012 4790 65774 761 5021
มกราคม 2012 4140 55823 0 2826
ธันวาคม 2011 4637 60292 0 2828
พฤศจิกายน 2011 4290 57472 362 2687
ตุลาคม 2011 4748 60056 1415 3994
กันยายน 2011 5007 65339 1174 3083
สิงหาคม 2011 5252 66454 1454 2815
กรกฎาคม 2011 5033 67660 1362 2436
มิถุนายน 2011 4777 63650 1530 2346
พฤษภาคม 2011 4786 64535 1687 3844
เมษายน 2011 3858 54506 1851 2271
มีนาคม 2011 4187 63424 2039 3687
กุมภาพันธ์ 2011 3380 51870 1079 2261
มกราคม 2011 3127 44211 852 1737
ธันวาคม 2010 2780 39398 668 1815
พฤศจิกายน 2010 2889 40352 760 1566
ตุลาคม 2010 3174 42196 682 1392
กันยายน 2010 3072 40036 703 1781
สิงหาคม 2010 2681 34228 822 1238
กรกฎาคม 2010 2352 27940 618 1159
มิถุนายน 2010 2317 26014 486 1065
พฤษภาคม 2010 1714 19437 493 919
เมษายน 2010 1435 15604 405 704
มีนาคม 2010 682 6721 184 651
กุมภาพันธ์ 2010 1548 16400 361 199
มกราคม 2010 1570 15837 402 190
ธันวาคม 2009 1620 13465 354 170
พฤศจิกายน 2009 1521 12123 451 147
ตุลาคม 2009 1344 9064 529 149
กันยายน 2009 1466 9185 567 146
สิงหาคม 2009 1427 7728 745 128
กรกฎาคม 2009 1318 6165 577 367
มิถุนายน 2009 1100 5198 383 109
พฤษภาคม 2009 954 4077 312 82
เมษายน 2009 662 2810 267 71
มีนาคม 2009 959 3451 307 74
กุมภาพันธ์ 2009 738 2192 269 78
มกราคม 2009 478 1392 244 55
ธันวาคม 2008 455 1140 220 54
พฤศจิกายน 2008 642 1318 160 79
ตุลาคม 2008 656 1275 203 44
กันยายน 2008 486 801 259 55
สิงหาคม 2008 0 0 0 1
ŧ��ɳ� ŧ��ɳ� ŧ��ɳ� ŧ��ɳ� ŧ��ɳ� ŧ��ɳ� ŧ��ɳ�
ŧ��ɳ� ŧ��ɳ� ŧ��ɳ� ŧ��ɳ� ŧ��ɳ� ŧ��ɳ� ŧ��ɳ�


Webmaster Earn Money! By Affiliate Program 100% Pay
www.samuismile.com

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF | SMF © 2006-2009, Simple Machines
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!